タイプ | オープンカー |
---|---|
搭乗人数 | 4名(快適人数2名) |
ハンドル | 右ハンドル |
トランスミッション | AT車 |
ドア | 3 |
燃料 | ハイオク |
排気量 | 1,590cc |
---|---|
全長 | 3,700mm |
全幅 | 1,680mm |
全高 | 1,410mm |
トランク(奥幅高) | 400×840×500 |
駆動 | FF |
当日 | ¥14,300 |
---|---|
1泊2日 | ¥24,200 |
2泊3日 | ¥38,500 |
以降1日追加 | + ¥14,300/日 |
当日 | ¥18,150 |
---|---|
1泊2日 | ¥31,900 |
2泊3日 | ¥50,050 |
以降1日追加 | + ¥18,150/日 |
当日 | ¥20,350 |
---|---|
1泊2日 | ¥36,300 |
2泊3日 | ¥56,650 |
以降1日追加 | + ¥20,350/日 |
当日 | ¥11,000 |
---|---|
1泊2日 | ¥17,600 |
2泊3日 | ¥28,600 |
以降1日追加 | + ¥11,000/日 |
当日 | ¥14,300 |
---|---|
1泊2日 | ¥24,200 |
2泊3日 | ¥38,500 |
以降1日追加 | + ¥14,300/日 |
当日 | ¥20,350 |
---|---|
1泊2日 | ¥36,300 |
2泊3日 | ¥56,650 |
以降1日追加 | + ¥20,350/日 |
全ての車種にて、あんしん補償プランが表示価格に含まれています。
オプションでNOC(休業補償)もカバーした、あんしん補償Wも+¥1,100/日でご加入いただけます。
> 補償について詳しくはこちら
レンタカーのご予約は予約システムにてお願いします。
予約システムの場合、期間を選択後、空いているお車が表示されますので、再度車種の
ご選択後、オプションの選択、
必要情報を入力しご予約を完了させて下さい。