タイプ | SUV |
---|---|
搭乗人数 | 5名 |
ハンドル | 左ハンドル |
トランスミッション | AT車 |
ドア | 5 |
燃料 | レギュラー |
排気量 | 5,960cc |
---|---|
全長 | 4,830mm |
全幅 | 2,160mm |
全高 | 2,050mm |
トランク(奥幅高) | 1,000×1,000×900 |
駆動 | フルタイム4WD |
当日 | ¥20,900 |
---|---|
1泊2日 | ¥35,200 |
2泊3日 | ¥56,100 |
以降1日追加 | + ¥20,900/日 |
当日 | ¥26,400 |
---|---|
1泊2日 | ¥46,200 |
2泊3日 | ¥72,600 |
以降1日追加 | + ¥26,400/日 |
当日 | ¥29,700 |
---|---|
1泊2日 | ¥52,800 |
2泊3日 | ¥82,500 |
以降1日追加 | + ¥29,700/日 |
当日 | ¥17,600 |
---|---|
1泊2日 | ¥28,600 |
2泊3日 | ¥46,200 |
以降1日追加 | + ¥17,600/日 |
当日 | ¥26,400 |
---|---|
1泊2日 | ¥46,200 |
2泊3日 | ¥72,600 |
以降1日追加 | + ¥26,400/日 |
当日 | ¥29,700 |
---|---|
1泊2日 | ¥52,800 |
2泊3日 | ¥82,500 |
以降1日追加 | + ¥29,700/日 |
全ての車種にて、あんしん補償プランが表示価格に含まれています。
オプションでNOC(休業補償)もカバーした、あんしん補償Wも+¥1,100/日でご加入いただけます。
> 補償について詳しくはこちら
レンタカーのご予約は予約システムにてお願いします。
予約システムの場合、期間を選択後、空いているお車が表示されますので、再度車種の
ご選択後、オプションの選択、
必要情報を入力しご予約を完了させて下さい。