タイプ | オープンカー |
---|---|
搭乗人数 | 4名(快適人数2名) |
ハンドル | 右ハンドル |
トランスミッション | AT車 |
ドア | 3 |
燃料 | ハイオク |
排気量 | 1,991cc |
---|---|
全長 | 4,740mm |
全幅 | 1,780mm |
全高 | 1,390mm |
トランク(奥幅高) | 900×1,000×370(オープン時230) |
駆動 | FR |
当日 | ¥17,600 |
---|---|
1泊2日 | ¥29,700 |
2泊3日 | ¥47,300 |
以降1日追加 | + ¥17,600/日 |
当日 | ¥22,000 |
---|---|
1泊2日 | ¥38,500 |
2泊3日 | ¥60,500 |
以降1日追加 | + ¥22,000/日 |
当日 | ¥24,200 |
---|---|
1泊2日 | ¥42,900 |
2泊3日 | ¥67,100 |
以降1日追加 | + ¥24,200/日 |
当日 | ¥13,200 |
---|---|
1泊2日 | ¥20,900 |
2泊3日 | ¥34,100 |
以降1日追加 | + ¥13,200/日 |
当日 | ¥17,600 |
---|---|
1泊2日 | ¥29,700 |
2泊3日 | ¥47,300 |
以降1日追加 | + ¥17,600/日 |
当日 | ¥24,200 |
---|---|
1泊2日 | ¥42,900 |
2泊3日 | ¥67,100 |
以降1日追加 | + ¥24,200/日 |
全ての車種にて、あんしん補償プランが表示価格に含まれています。
オプションでNOC(休業補償)もカバーした、あんしん補償Wも+¥1,100/日でご加入いただけます。
> 補償について詳しくはこちら
レンタカーのご予約は予約システムにてお願いします。
予約システムの場合、期間を選択後、空いているお車が表示されますので、再度車種の
ご選択後、オプションの選択、
必要情報を入力しご予約を完了させて下さい。